| Uiga (iunite) | Fa'amatalaga fa'apitoa | Metotia e iloa ai | Vaega Fa'alava o Solo Polyester | |||
| Fa'amatalaga Fa'avae | Mamafa (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Mafiafia (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Fa'ata'ita'iga | Wowe | / | ||||
| Otiotiina | Leisa | / | ||||
| Fa'asusuina o le Suavai | Mea totino (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Vaega 8.1 | |||
| Mea mai fafo (ml/m2) | 450±10% | |||||
| fua faatatau o le mitiia (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Vaega 7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodiuma,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Vaega 7.2.2 | |||
| Kloride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Leai se totogi | IEST-RP-CC004.3, Vaega 5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Alava>100um(x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3, Vaega 5.2 | ||||
Fa'aaliga:
1. Solo susu polyester mama e 9*9 inisi le maualuga le tulaga lelei 140g mamafa maualuga,
2. Fa'atulagaina mo le fa'aaogaina fa'apitoa o le siosiomaga mama.
3. E maua le tele o le fa'atulagaina.
4. Faia i le 100% polyester fiber, o nei solo e 100% le lelei e aunoa ma ni lint ma e matua lelei lava le mitiia o le vai,
5. Leai se alava e masaa pe toe totoe pe a uma ona fa'amamā.
6. Lelei mo le soloina o vaega eletise sa'o, vaega semiconductor, laupapa PCB, meafaigaluega i le fale su'esu'e ma meafaigaluega sa'o tau alamanuia.
7. O le ie polyester malosi e faʻamautinoa ai le faʻaaogaina soo e aunoa ma le gau, e faʻamalieina ai manaʻoga faʻamamāina o potu mama Vasega 1000-Vasega 10000.
8. E fetaui lelei mo le gaosiga o mea faaeletonika, afifiina o mea e gaosia i semiconductor, fale suesue ma masini faafomai.